*
La BMW 1602
* Mécanique
* Documentation![]()
* Portfolio
'02
* Bibliographie
'02![]()
* 7ème
art & '02
* Contact
CARACTERISTIQUES TECHNIQUES DE LA 1602
Soyons clairs,
bien qu'agréable à l'oeil, une '02 n'a jamais été
une auto à la ligne sensuelles, certains la qualifiant de sobre,
d'autres plus réfractaires au style Michelotti employant volontier
le qualificatif peu enviable d'austère.
Pour sa défense - puisse-t-elle en avoir besoin - il est avéré
qu'une '02 est élégante techniquement parlant. En effet, BMW
a adopté des solutions techniques fort intéressantes et innovantes
pour l'époque.
A gamme égale, il n'y a bien que la tant désirable Alfa Guilia
"coupé Bertone"pour rivaliser en terme de performances,
caractère et autres subtilités.
|
Mécanique
|
|
| Moteur | 4 cylindres en ligne type " M10 " incliné de 30° sur la droite |
| Haut moteur | Culasse en alliage léger |
| Bas moteur | Bloc cylindres en fonte |
| Entraînement | double chaîne à tendeur hydrolique |
| Cylindrée | 1573 cm3 |
| Alésage | 84 mm |
| Course | 71 mm |
| Taux de compression | 8,6 : 1 |
| Mode de carburation | carburateur simple corps Solex 38 PDSi |
| Graissage | Par circulation forcée par pompe à huile entrainée par chaine annexe |
| Refroidissement | Par circulation via une pompe à eau entrainé par courroie d'alternateur |
| Boite de vitesses | Getrag 232 à quatre rapports synchronisés + M.arrière |
| Pont arrière | démultiplication de 4,11 à 1 |
|
Performances
|
|
| Puissance DIN | 85 ch à 5700trs/minute |
| Puissance fiscale | 9 cv |
| Régime maximal admissible | 6200 trs/minute |
| Zone rouge | 6400 trs/minute |
| Puissance au litre | 54 ch/litre |
| Couple | 12.6 Mkg à 4000trs/minute |
| 0-100km/h | 12,8 secondes |
| 0-1000m, départ arrêté | 34,5 secondes |
| Vitesse moyenne atteinte au cours du kilomètre départ arrêté | 104 km/heure |
| Vitesse maximale atteinte au bout du kilomètre départ arrêté | 148 km/heure |
| Vitesse maximale | 160 km/heure |
|
Partie
cycle
|
|
| Direction | Boitier ZF à galet & vis globique |
| train avant | jambes de force de type Mc Phersavec combiné amortisseur/ressort |
| train arrière | bras oscillants indépendants tirés |
| Freins avants | Freins à disque de 240 mm de diamètre, étriers quadruples pistons, double circuit hydrolique et mastervac (de série à partir de 1968) |
| Freins arrières | Freins à tambours de 200 mm de diamètre |
| Frein à main | A commande mécanique et par câble agissant sur les tambours arrières |
| Jantes | tôle d'acier |
| Dimensions | 4 1/2 * 13 pouces H2 (tubeless) |
| Dimensions des pneumatiques | 165/80 SR * 13 |
| Pression de gonflage standard | 2 bars |
| Pneumatiques conseillés à l'époque | -
Good Year G 800 - Michelin ZX et XAS - Firestone-Phoenix P 110 - Dunlop SP sport - Continental Ri P14 - Kléber-Colombes V10 et V10 GT |
|
Consommation
|
|
| Carburant | anciennement Super, actuellement SP 98* |
| A vitesse stabilisée à 90km/h | 8 litres* / 9,0 litres ** |
| A vitesse stabilisée à 120km/h | 10,5 litres* / 11 à 11,5 litres ** |
| Consommation moyenne | 9,6l * /Entre 9,5 et 11 litres ** |
| Capacité du réservoir (réserve comprise) | 46 litres |
| * : données constructeur | |
| ** : relevés de consommation personnelle | |
|
Gabarit
|
|
| Poids à vide (réservoir plein) | 935 kg |
| Longueur | 4230 mm |
| Largeur | 1590 mm |
| Hauteur à vide | 1410 mm |
| Empattement | 2500 mm |
| Rayon de braquage | 10,4 m |